中粮集团旗下各上市公司2023年7月17日-7月21日收盘情况
| 7月17 | 7月18 | 7月19 | 7月20 | 7月21 |
中国食品(香港)0506 | 2.91 | 2.85 | 2.85 | 2.87 | 2.88 |
中粮糖业600737 | 8.11 | 8.14 | 8.17 | 8.12 | 8.12 |
中粮科工 301058 | 13.87 | 13.92 | 13.85 | 13.69 | 13.90 |
中粮包装(香港)0906 | 4.02 | 4.13 | 4.23 | 4.15 | 4.15 |
中粮科技000930 | 7.18 | 7.42 | 7.48 | 7.38 | 7.47 |
大悦城000031 | 3.7 | 3.77 | 3.80 | 3.82 | 3.93 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 28.90 | 27.80 | 27.75 | 27.90 | 27.80 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.265 | 0.260 | 0.260 | 0.260 | 0.260 |
酒鬼酒000799 | 92.18 | 91.42 | 91.15 | 90.73 | 94.18 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.93 | 1.93 | 1.92 | 1.87 | 1.91 |
福田实业(香港)0420 | 0.64 | 0.62 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
现代牧业(香港)1117 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.80 |
中粮资本002423 | 8.18 | 8.17 | 8.24 | 8.15 | 8.17 |
妙可蓝多600882 | 20.46 | 20.30 | 20.27 | 20.20 | 21.19 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.330 | 0.315 | 0.315 | 0.310 | 0.310 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下- ·聚势谋远,势领未来
- ·国米保持不败,后防居功至伟
- ·关于召开“第 27届全国玻璃窑炉技术研讨交流会”的通知,行业会议
- ·识别个性服务的需求,买到放心家具
- ·孙颖莎再次刷新世界排名积分纪录
- ·声智科技荣获第十九届北京发明创新大赛银奖
- ·飞虹MOS管FHP1404V在高频逆变器的应用
- ·一季度经济工作会议暨全年攻坚任务分解部署会召开
- ·9.13GHz!中国玩家刷新i9
- ·一作兼通讯发重磅研究!这位90后“二次元”UP主即将任独立PI—新闻—科学网
- ·欧盟立法加强自然生态系统恢复
- ·如何用年终奖来给自己买保险(1)
- ·洛阳市下月就开始供暖啦 快来看最新价格和时间
- ·金晟达电路推动无人机与PCB深度融合
- ·用高分换就业,2025年招生到了“变盘点”?—新闻—科学网
- ·引江建设一集团领导与广西壮族自治区产业园区改革发展办公室党组成员、副主任会谈